Shopping security
| Motor | |
| Geräteleistung | 29,1 kW / 39 PS |
| Marke Motor | Yanmar |
| Motorbezeichnung | 3TNV88-BDSA |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 3000 U/min |
| Hubraum | 1642 cm³ |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter Doppel |
| Kraftstoff | Diesel |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Kraftstofftank | 34 Liter |
| Lichtmaschine | 70 A |
| Antrieb | |
| Anzahl Gruppen | 3 |
| Allradantrieb | ja |
| Lenkung | hydraulisch |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Bremse | Ölbad-Mehrscheibenbremse |
| Differentialsperre | ja |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Bereifung | |
| Profil | Kommunal |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Lenkhydraulik | 17,6 Liter / min |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 24,4 Liter / min |
| Pumpe | Doppelpumpe |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 1200 kg |
| Zusatzsteuergerät | 1 x doppelwirkend |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 1000 U/min |
| Drehrichtung der Zwischenachszapfwelle | im Uhrzeigersinn |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | elektrohydraulisch |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 325 cm |
| Breite | 147,5 cm |
| Höhe | 240 cm |
| Gewicht | 1565 kg |
| Radstand | 1680 mm |
| Bodenfreiheit | 32 cm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | T395 WINTER |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order