Shopping security
Sunstone Power bietet eine komplette Lösung für Hybrid-PV-Energiespeicheranlagen. Die Solarmodule verwenden die fortschrittliche TOPCon-Technologie, die effizienter als allgemeine Solarmodule ist und eine bessere Leistung im Schwachlicht aufweist. Eine Kommunikation zwischen dem dreiphasigen Niederspannungswechselrichter und der 48V Lithium-Batterie ist möglich.
Über die Einstellung der Software können Benutzer entscheiden, ob Sie PV-Überschüsse ins öffentliche Netz einspeisen.
Unabhängig davon, ob die Lastleistung größer als die Nennleistung des Wechselrichters ist, kann die Anlage mit unterschiedlichen Verdrahtung und Einstellung arbeiten.
Wenn die Lastleistung die Nennleistung des Wechselrichters überschreitet, kann der Wechselrichter parallel zum Stromnetz geschaltet werden. Dazu wird ein Smart Meter EASTRON SDM630-Modbus V2 benötigt.
Wenn die Lastleistung innerhalb der Nennleistung des Wechselrichters liegt, ist kein Smart Meter erforderlich, egal ob die Netzeinspeisung verwendet wird.
Wenn Sie eine individuelle Lösung gerne hätten, wie z.B. eine Änderung von PV-, Batteriekonfiguration usw., wenden Sie sich bitte an uns.
-35%
0% MwSt.
430W Schwarzes PV Modul mit TOPCon-Technik Hocheffizienz Halbzellen Mono Solarplatte
€94,80
€144,80
| Gewicht | 21,5kg |
| Größe (L*B*H) | 1722*1134*30mm |
| Anschlusskasten | IP 68 |
| Ausgangskabel | 300mm/4,0mm² |
| Steckverbinder | MC4 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 430W |
| Betriebsspannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 33,20V |
| Betriebsstrom bei maximaler Leistung (Imp) | 12,95A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 38,77V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,57A |
| Modul Effizienz | 22,0% |
| Maximale Systemspannung | 1500V DC |
| Maximale Serien- Sicherungsleistung | 25A |
Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25°C, Spektren bei AM1,5.
| Gewicht | 62Kg |
| Größe (T*B*H) | 219*650*820mm |
| Kommunikationsschnittstelle | RS-232 / USB / Trockenkontakt |
| Intelligenter Slot | Modbus |
| Phase | 3-Phasen ein / 3-Phasen aus |
| Nennleistung | 15000W |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 22500W |
| Maximale Ladeleistung | 15000W |
| Nominale DC-Spannung / maximale DC-Spannung | 720 VDC / 900 VDC |
| Anlaufspannung / Anfangsspeisespannung | 320 VDC / 350 VDC |
| MPP-Spannungsbereich | 350 VDC~850 VDC |
| Anzahl der MPP-Tracker / Maximaler Eingangsstrom | 2 / A: 37,65A; B: 18,6A |
| Nominale Ausgangsspannung | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) |
| Ausgangsspannungsbereich | 184-264,5 VAC pro Phase |
| Nominaler Ausgangsstrom | 21,7A pro Phase |
| AC-Startspannung / Auto-Restart-Spannung | 120-140 VAC pro Phase / 180 VAC pro Phase |
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 170-280 VAC pro Phase |
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 40A |
| Nominale Ausgangsspannung | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) |
| Wirkungsgrad (DC zu AC) | 91% |
| Nominale DC-Spannung | 48VDC |
| Maximaler Ladestrom | Default 60A, 5A-300A (einstellbar) |
| Gewicht | 88kg |
| Größe (L*B*H) | 620*483*220mm |
| Zyklusdauer | Nach 4000 Zyklen, bei 25 °C, 50A Ladung und Entladung 80% DOD, wiedergewinnbare Kapazität ≥ 80%. |
| Kombinationsmethode | 15S1P |
| Nominale Kapazität | 200Ah |
| Nennspannung | 48V |
| Max. Ladespannung | 54V |
| Entladungs-Abschaltspannung | 40,5V |
| Max. Ladestrom | 100A |
| Max. Entladestrom | 100A |
| Standardladestrom | 50A |
| Standardentladestrom | 50A |
| Initialer Akku Widerstand | ≤ 100mΩ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order