Shopping security
| Montage | |
| Anzahl der unterstützten Displays | 2 |
| Maximale Gewichtskapazität (pro Display) | 6kg |
| Maximale Bildschirmgröße | 68,6cm (27") |
| Befestigungsart | Wand |
| Maximale Gewichtskapazität | 6kg |
| Mindest-VESA-Halterung | 75 x 75 mm |
| Maximale VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Minimale Bildschirmgröße | 25,4cm (10") |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Ergonomie | |
| Neigungseinstellung | ja |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 180° |
| Schwenkbar | ja |
| Schwenkwinkel | 180° |
| Schwenkwinkelbereich | 0 - 180° |
| Rotierend | ja |
| Drehwinkel | 360° |
| Abstand zur Wand (max.) | 47 cm |
| Abstand zur Wand (min) | 20,7 cm |
| Entwurf | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Technische Details | |
| Herkunftsland | Taiwan |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 4,23 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 348 mm |
| Pakettiefe | 390mm |
| Pakethöhe | 209 mm |
| Paketgewicht | 4,6 kg |
| Logistikdaten | |
| Breite des Hauptgehäuses (außen). | 375 mm |
| Länge des Hauptgehäuses (äußeres Gehäuse). | 370 mm |
| Höhe des Hauptgehäuses (äußeres Gehäuse). | 965 mm |
| Bruttogewicht des Masterkoffers (außen) | 16,1 kg |
| Nettogewicht des Versandkartons | 14,8 kg |
| Produkte pro Master-(Außen-)Karton | 3 Stück |
| Code des Harmonisierten Systems (HS). | 7326909890 |
| Produkte pro Palette (EU) | 36 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Nettogewicht der Verpackung | 4,6 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order