Shopping security
Modular & stapelbar
Die Tower‑Einheiten bestehen aus selbstanpassenden, stapelbaren LiFePO₄‑Modulen (Lithium‑Eisenphosphat), die sich ganz flexibel zu Systemen von 7,1 kWh (T7) bis 21,3 kWh (T21) konfigurieren lassen. Mehrere Einheiten können parallel geschaltet werden – theoretisch bis zu 12 Tower
2 x LPF Lithium Ion Battery Modul HV9637 mit je 3,552 kWh Leistung (37Ah/96V)
1x DYNESS BDU/Base T9637-BMS
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Akku-Modul-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Batteriemodul Anzahl | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nominelle Energie | 7,10 kWh | 10,66 kWh | 14,21 kWh | 17,76 kWh | 21,31 kWh |
| Betriebsspannung | 168 ~219V | 252 ~ 328V | 336 ~ 438V | 420 ~ 547V | 504 ~ 657V |
| Nennspannung | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
| Nominale Kapazität | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah |
| Max. Kontinuierliche Lade-/Entladeleistung [1] | 4,26 kW | 6,39 kW | 8,52 kW | 10,65 kW | 12.78 kW |
| Empfohlene Entleerungstiefe (DOD) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Abmessungen [B*T*H] | 504*380*700 mm | 504*380*900 mm | 504*380*1100 mm | 504*380*1300 mm | 504*380*1500 mm |
| Nettogewicht [kg] | 105 kg | 146 kg | 187 kg | 228 kg | 269 kg |
| Ladetemperaturbereich | 0~50℃ | ||||
| Entladetemperaturbereich | -10~50℃ | ||||
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Zyklusdauer [2] | ≥6000 Zyklen | ||||
| Schutzniveau | IP54 | ||||
| Farbe | Weiß | ||||
| Alarme | Überladung/Überentladung/Überstrom/Übertemperatur/kurzer Stromkreis | ||||
| Profis | Kann sowohl in netzunabhängigen als auch in hybriden Systemen eingesetzt werden, kompaktes Design, modulare Erweiterung | ||||
| Name des Batteriemoduls | HV9637 | ||||
| Erweiterung | Max. 12 Towers können parallel geschaltet werden | ||||
| Zertifizierung | UN38.3/VDE2510-50/IEC62477/IEC60730//IEC60730//IEC62619 | ||||
[1] Die maximale kontinuierliche Entlade-/Ladeleistung bei Kommunikation mit dem Wechselrichter beträgt 1C
[2] Testbedingungen: 0.2C Aufladen & Entladen. @25*℃, 95% DOD
Kompatible Wechselrichter:
Dieser Batteriespeicher ist kompatibel mit den Wechselrichtern führender Marken:
Kostal, Deye, SMA, Goodwe, Hoymiles, Solis, Sungrow, Kaco und weitere
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 22 - Jul 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order