Shopping security
PZN: 13364933
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Hyaluronsäure und Kollagenhydrolysat sowie Glucosaminsulfat und Chondroitinsulfat kombiniert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, mit Süßungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur Ergänzung der Ernährung täglich den Inhalt eines Portionsbeutels (= Tagesdosis) in einem Glas Wasser oder Fruchtsaft (ca. 150 bis 200 ml) einrühren und nach einer Hauptmahlzeit trinken.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro Kapsel | %NRV* |
| Kollagenhydrolysat | 3000 mg | ** |
| Glucosaminsulfat | 750 mg | ** |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | ** |
| Hyaluronsäure | 65 mg | ** |
| Bioflavonoide | 60 mg | ** |
| Schwarzer Pfefferextrakt (BioPerine) | 3,0 mg | ** |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 500 mg | 62,50% |
| Magnesium | 250 mg | 66,70% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Mangan | 1,6 mg | 80% |
| Kupfer | 800 µg | 80% |
| Selen | 75 µg | 136,40% |
| Molybdän | 65 µg | 130% |
| Vitamine | ||
| Viamin C | 280 mg | 350% |
| Vitamin E | 36 mg | 300% |
| Vitamin B5 | 12 mg | 200% |
| Vitamin B3 | 8,0 mg | 50% |
| Vitamin B2 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 200% |
| Folsäure | 600 µg | 300% |
| Vitamin A | 480 µg | 60% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Vitamin K1 | 90 µg | 120% |
| Vitamin D3 | 20 µg | 400% |
| Vitamin B12 | 9,5 µg | 380% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order