Shopping security
intel SPS-CPU SKL-SP Xeon-G 5117/2.0G 14C 105W P10199-001
| Prozessor | |
| Prozessormodell | 1700 |
| Grundfrequenz des Prozessors | 2 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
| Prozessorkerne | 14 |
| Prozessorsockel | LGA 3647 (Sockel P) |
| Komponente für | Server/workstation |
| Prozessor-Lithographie | 14 nm |
| Prozessorgewinde | 28 |
| Prozessor Betriebsarten | 64-bit |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 2,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 19,25 MB |
| Prozessor-Cache-Typ | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
| Kühler enthalten | ja |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Erinnerung | |
| Maximaler interner Speicher, der vom Prozessor unterstützt wird | 768 GB |
| Von dem Prozessor unterstützte Speichertypen | DDR4-SDRAM |
| Speicher-Taktraten, die vom Prozessor unterstützt werden | 2400 MHz |
| Speicherkanäle | Hexa-channel |
| ECC | ja |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | Nein |
| Eigenschaften | |
| Marktsegment | Server |
| Maximale Anzahl von PCI-Express-Fahrspuren | 48 |
| PCI Express Steckplätze Version | 3.0 |
| Skalierbarkeit | 4S |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order