Shopping security
| Performance | |
| SFP-Transceiver-Typ | Glasfaser |
| Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |
| Schnittstellentyp | SFP+ |
| Multimode-Faser (MMF) unterstützt | ja |
| Glasfaseranschluss | LC |
| SFP-Transceiver-Standard | SR |
| Maximale Übertragungsentfernung | 300 m |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Netzwerkstandards | IEEE 802.3ae |
| Glasfaser-Ethernet-Verkabelungstechnologie | 10GBASE |
| Duplex-System | Voll |
| Digitale Diagnoseüberwachung (DDM) | ja |
| Wellenlängenmultiplex (WDM) | Nein |
| Eigenschaften | |
| Produktfarbe | Silber |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Hot-swap | ja |
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 1967709 h |
| Markenverträglichkeit | Cisco |
| Leistung | |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 1,3 W |
| Zertifikate | |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Zertifizierung | CE, FCC, UR, REACH |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 - 70 °C |
| Lagertemperatur (TT) | -40 - 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 5 - 95% |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 13,9 mm |
| Tiefe | 58,4 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Gewicht | 19 g |
| Verpackungsinhalt | |
| Menge pro Packung | 1 Stück) |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 118 mm |
| Pakettiefe | 92 mm |
| Pakethöhe | 33 mm |
| Paketgewicht | 47 g |
| Logistikdaten | |
| Breite des Hauptgehäuses (außen). | 255mm |
| Länge des Hauptgehäuses (äußeres Gehäuse). | 310 mm |
| Code des Harmonisierten Systems (HS). | 85369010 |
| Höhe des Hauptgehäuses (äußeres Gehäuse). | 200 mm |
| Produkte pro Master-(Außen-)Karton | 36 Stück(e) |
| Herkunftsland | China |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order