Shopping security
Sunstone Power bietet ein hochflexibles System aus Niederspannungs-Wechselrichtern und Speicherbatterien. Unser Portfolio umfasst einphasige Insel-Wechselrichter, dreiphasige Hybrid-Wechselrichter sowie 48-V-LiFePO4-Batterien. Alle Geräte sind mit Modellen des gleichen Typs parallel schaltbar, um eine einfache Systemerweiterung zu ermöglichen. Auf diese Weise können unterschiedlichste Energieanforderungen erfüllt werden – vom Haushalt bis zum Gewerbe.
Dreiphasige Hybrid-Wechselrichter (10 KW):
Sie verfügen über die VDE-4105-Zulassung für den Netzparallelbetrieb. Die Einspeisefunktion kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden, wodurch ein reiner Insellbetrieb möglich wird. Bei spezieller Verkabelung und Konfiguration ist ein Überlastbetrieb (Überleistung) für hohe Lasten möglich.
Einphasige Insel-Wechselrichter (11 KW):
Sie unterstützen das Parallelschalten mehrerer Geräte. Durch unterschiedliche Verkabelung können sie im „Einphasen-Ein-/Ausgang“- oder „Dreiphasen-Ein-/Ausgang“-Modus betrieben werden und sind somit vielseitig einsetzbar.
Gerne berät Sie unser Expertenteam auch zu individuellen Systemlösungen, wie der Anpassung der Wechselrichter oder der Batteriekapazität sowie der Erweiterung um PV-Module.
-11%
0% MwSt.
11KW 48V Inselwechselrichter ohne Netzeinspeisung
Off-Grid MPPT
Inverter mit WIFI
€799,00
€899,00
| Gewicht | 18,4Kg |
| Größe (D*B*H) | 147,4*432,5*553,6mm |
| Kommunikationsschnittstelle | USB / RS232 / RS485 / WiFi / Trockenkontakt |
| Nennleistung | 11000VA / 11000W |
| AC-Spannungsregelung (Batt. Mode) | 230VAC±5% |
| Surge Leistung | 22000VA |
| Wirkungsgrad (Peak) | 93% |
| Eingangsspannung | 230VAC |
| Wählbarer Spannungsbereich | 170-280VAC (Für den persönlichen Computer) |
| 90-280VAC (Für die Heimanwendung) | |
| Frequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz (Automatische Erkennung) |
| Batteriespannung | 48VDC |
| Schwebende Ladespannung | 54VDC |
| Überladeschutz | 63VDC |
| Maximale PV-Array-Leistung | 11000W |
| MPPT-Bereich @ Betriebsspannung | 90~450VDC |
| Maximale PV-Array-Leerlaufspannung | 500VDC |
| Maximaler Solarladestrom | 150A |
| Maximaler AC-Ladestrom | 150A |
| Maximaler Ladestrom | 150A |
| Gewicht | 40Kg |
| Größe (T*B*H) | 167,2*500*622mm |
| Kommunikationsschnittstelle | RS-232 / USB |
| Intelligenter Slot | Modbus |
| Phase | 3-Phasen ein / 3-Phasen aus |
| Nennleistung | 10000W |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 14850W |
| Maximale Ladeleistung | 9600W |
| Nominale DC-Spannung / maximale DC-Spannung | 720 VDC / 900 VDC |
| Anlaufspannung / Anfangsspeisespannung | 320 VDC / 350 VDC |
| MPP-Spannungsbereich | 400 VDC~800 VDC |
| Anzahl der MPP-Tracker / Maximaler Eingangsstrom | 2 / 2×18,6A |
| Nominale Ausgangsspannung | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) |
| Ausgangsspannungsbereich | 184-265 VAC pro Phase |
| Nominaler Ausgangsstrom | 14,5A pro Phase |
| AC-Startspannung / Auto-Restart-Spannung | 120-140 VAC pro Phase / 180 VAC pro Phase |
| Akzeptabler Eingangsspannungsbereich | 170-280 VAC pro Phase |
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 40A |
| Nominale Ausgangsspannung | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) |
| Wirkungsgrad (DC zu AC) | 91% |
| Nominale DC-Spannung | 48VDC |
| Maximaler Ladestrom | Default 60A, 10A-200A (einstellbar) |
-22%
0% MwSt.
48V 200AH LiFePO4 Rack Batterie Speicher für autarke Solaranlagen
USV-Anlagen
€1.793,00
€2.299,00
| Gewicht | 88kg |
| Größe (L*B*H) | 620*483*220mm |
| Zyklusdauer | Nach 4000 Zyklen, bei 25 °C, 50A Ladung und Entladung 80% DOD, wiedergewinnbare Kapazität ≥ 80%. |
| Kombinationsmethode | 15S1P |
| Nominale Kapazität | 200Ah |
| Nennspannung | 48V |
| Max. Ladespannung | 54V |
| Entladungs-Abschaltspannung | 40,5V |
| Max. Ladestrom | 100A |
| Max. Entladestrom | 100A |
| Standardladestrom | 50A |
| Standardentladestrom | 50A |
| Initialer Akku Widerstand | ≤ 100mΩ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order