| Nährwerte | pro Kapsel | pro Portion |
| Cordyseps Sinensis Extrakt | 170,3 mg | 510,9 mg |
| -davon Polysaccharide | 51,1 mg | 153,3 mg |
| Weissdornbeeren Extrakt | 153,3 mg | 459,9 mg |
| -davon Vitexin | 2,76 mg | 8,28 mg |
| Astragalus Membranaceus Extrakt | 119,2 mg | 357,6 mg |
| -davon Astragalosid IV | 17,9 mg | 53,7 mg |
| Pinienrinden Extrakt | 119,2 mg | 357,6 mg |
| -davon Proanthocyanidine | 113,3 mg | 339,9 mg |
| Rotwurzelsalbei Extrakt 100:1 | 68,1 mg | 204,3 mg |
| Angelica Sinensis Extrakt | 34,1 mg | 102,3 mg |
| -davon Ligustilid | 341 μg | 1,02 mg |
| -davon Ferulasäure | 68,1 μg | 204,3 μg |
| Echte Goldrute Extrakt 4:1 | 34,1 mg | 102,3 mg |
| Schwarzer Pfeffer Extrakt | 1,8 mg | 6,0 mg |
| -davon Piperin | 1,7 mg | 5,7 mg |
Zutaten
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











