Shopping security
SAMSUNG QH75C Digital Signage Flachbildschirm, 75 Zoll LCD, Wi-Fi, 4K Ultra HD LH75QHCEBGCXEN
| Anzeigen | |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Diagonale anzeigen | 190,5cm (75") |
| Display-Technologie | LCD |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Displayhelligkeit | 700cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 4000:1 |
| Markenname des dynamischen Kontrastverhältnisses | Mega Kontrast |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Pixelabstand | 0,429 x 0,429 mm |
| Anzeigediagonale (metrisch) | 189 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
| Pixelfrequenz (max.) | 594 MHz |
| Farbskala | 72% |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Anschlüsse | 3 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl der HDMI-Eingangsanschlüsse | 3 |
| DVI-Anschluss | Nein |
| DisplayPorts Anzahl | 1 |
| DisplayPorts ein | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| USB-Anschluss | ja |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 2 |
| Wi-Fi | ja |
| Audio (L/R)-Ausgang | 1 |
| RS-232-Schnittstelle | ja |
| Infrarot-Datenanschluss | ja |
| Entwurf | |
| Produktdesign | Flachbildschirm für Digital Signage |
| Platzierung unterstützt | Indoor |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Entwurf | |
| Bildschirmform | Wohnung |
| VESA Montage | ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| Lünettenbreite (unten) | 1.34 cm |
| Lünettenbreite (Seite) | 1.34 cm |
| Lünettenbreite (oben) | 1.34 cm |
| Lünettenfarbe | Anthrazitschwarz |
| Performance | |
| Zweck | Universal |
| Betriebsstunden (Stunden/Tage) | 24/7 |
| HDCP | ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Leistung | |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 275 Watt |
| Stromverbrauch (Schlaf) | 0,5 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Computersystem | |
| Betriebssystem installiert | Tizen |
| Betriebssystemversion | 7.0 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Anzeigebreite | 1682,3 mm |
| Tiefe anzeigen | 28,5 mm |
| Höhe anzeigen | 960,4 mm |
| Gewicht anzeigen | 34,6 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Paketbreite | 1839 mm |
| Pakettiefe | 180 mm |
| Pakethöhe | 1113 mm |
| Paketvolumen | 45300 cm³ |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 10 - 80% |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | Klasse B 60950-1, 62368-1 |
| Eigenschaften | |
| Geeignet für den Innenbereich | ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order