Shopping security
Der KIRSCH Labor-Kühlschrank LABO von Philipp Kirsch ist ein zuverlässiger Kühlschrank für medizinische Einrichtungen. Er eignet sich ideal für Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheime, wo empfindliche Proben oder Medikamente gelagert werden müssen. Das Modell entspricht der DIN 13277 und bietet eine präzise Temperatursteuerung.
Bei einem Stromausfall oder anderen Problemen warnt ein akustischer und optischer Alarm sofort. Die Überwachungseinheit läuft dank Akku noch etwa 30 Stunden weiter. Das spart Zeit und sorgt für Sicherheit im Arbeitsalltag. Die Umluftkühlung stabilisiert die Temperatur im Innenraum, sodass es kaum Unterschiede zwischen den Lagerplätzen gibt.
Der KIRSCH Labor-Kühlschrank LABO ist ein praktisches Gerät für den Einsatz in medizinischen Bereichen. Mit seiner präzisen Temperaturkontrolle und zuverlässigen Überwachung unterstützt er die tägliche Arbeit in Praxen und Kliniken. Die robuste Bauweise und einfache Handhabung machen ihn zu einer guten Wahl für die Lagerung sensibler Materialien.
| PRO-ACTIVE | ULTIMATE | |
| Anzeige | Folientastatur mit digitaler Temperaturanzeige und Min.-/Max.-Temperaturspeicher. | Kapazitives Touch-Display im edlen Glasdesign. Grafische Anzeige des Temperaturverlaufs und der Min.-/Max.-Temperatur. |
| Temperatursteuerung | Geschützt durch Schlüsselschalter. | Geschützt durch RFID/Passwort. |
| Alarmweiterleitung | Über potentialfreien Kontakt (z. B. auf Mobiltelefon mit GSM-Modul oder Anbindung an zentrale Leittechnik). | Über Netzwerk und potentialfreien Kontakt (z. B. Anbindung an zentrale Leittechnik). |
| Datendokumentation | Auslesen via USB-Schnittstelle mittels USB-Stick und Software KIRSCH Datanet. | Digital - Auslesbar über Netzwerk (PC-KIT-NET) und Software KIRSCH Datanet. |
| Zugangskontrolle | Nein. | Ja - mit Protokollfunktion. |
| Warnfunktion | Optisches und akustisches Alarmsignal. | Optisches und akustisches Alarmsignal. Überwachungseinheit bleibt bei Stromausfall für ca. 30 h durch Akku in Betrieb. |
| Leiselüfter | Nein. | Ja. |
| BL 340 | BL 468 | |
| Kühlinhalt | 330 Liter | 460 Liter |
| Innenausstattung | 1 Schubfach + 4 kunststoffbeschichteten Rosten | 4 kunststoffbeschichteten Rosten |
| Temperatureinstellung | ca. 0 °C bis +15 °C | |
| Spannung | 220-240 V, 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 110 Watt | 170 Watt |
| Normalverbrauch | 0,65 kWh/24 h |
1,00 kWh/24 h |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +10 °C bis +38 °C | |
| Wärmeabgabe (max.) | 166 Watt | 280 Watt |
| Außenmaße (inkl. Wandabstand & Türgriff) | 67 x 66 x 189 cm (B x T x H) | 74 x 77,5 x 189 cm (B x T x H) |
| Innenmaße | 53 x 45 x 128 cm (B x T x H) | 60 x 57 x 128 cm (B x T x H) |
| Außenmaße bei 90° geöffneter Tür | 67 x 124 cm (B x T) | 74 x 142 cm (B x T) |
| Rostgröße | 53 x 39 cm (B x T)* | 59 x 50 cm (B x T) |
| Max. Belastung Rost | 16/40 kg | 40 kg |
| Gewicht | 90 kg (netto); 104 kg (brutto) | 113 kg (netto); 127 kg (brutto) |
| Kältemaschine | Statisch belüftet | Zwangsbelüftet |
*Werte können je nach Variante minimal abweichen (siehe Produktdatenblatt)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order