Shopping security
Mit dem JA Solar JAM54D40 LR 470W erhältst du ein leistungsstarkes N-Typ Glas-Glas-Solarmodul mit 470 WP Leistung im modernen Black Frame Design. Das Premium-Modul kombiniert innovative Zelltechnologie mit hoher Effizienz und einer besonders robusten Bauweise – ideal für langlebige und leistungsstarke Photovoltaikanlagen.
Dank der 30-jährigen linearen Leistungsgarantie und einer geringen jährlichen Degradierung von ≤ 0,4 % liefert das Modul langfristig stabile und hohe Energieerträge. Die fortschrittliche n-Type Technologie reduziert zudem Leistungsverluste durch LID/LeTID und sorgt für eine zuverlässige Performance auch bei schwachen Lichtverhältnissen.
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Zellentyp | N-Typ Mono-Zellen (Half-Cell, MBB, DeepBlue 4.0 Pro) |
| Pmax [W] (Peakleistung) | 470 W |
| Voc [V] | 40,40 V |
| Vmp [V] | 33,84 V |
| Isc [A] | 14,66 A |
| Imp [A] | 13,89 A |
| Modulwirkungsgrad | ca. 23,5 % |
| Isc-Temperaturkoeffizient | +0,045 % / °C |
| Voc-Temperaturkoeffizient | −0,250 % / °C |
| Pmax-Temperaturkoeffizient | −0,290 % / °C |
| Maximale Systemspannung | DC 1500 V |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
| Max. Strangsicherung | 25 A |
| Max. statische Belastung (Vorderseite) | 5400 Pa |
| Max. statische Belastung (Rückseite) | 2400 Pa |
| Abmessungen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | ca. 22 kg |
| Garantien | 25 Jahre Produktgarantie / 30 Jahre lineare Leistungsgarantie |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order