Shopping security
| Lautsprecher | |
|---|---|
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25,00 mm |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 6 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 100,00 mm |
| Sonstiges | Sidefiring-Speaker für Dynamore Ultra |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseoberfläche | Aluminium, gebürstet |
| Standfuß integriert | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Anschlüsse | |
| Chromecast built in | Ja |
| Sonstiges | Klinkenbuchsen-Ausgänge für Subwoofer und Rear-Lautsprecher |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 2 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 |
| Klinkenbuchse-Ausgang 3,5 mm | 1 |
| Video-Eingänge- HDMI | 4 |
| Video-Eingänge- HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Sonstiges | 4K/2K support @60 Hz (4:2:0)/30 Hz (4:4:4), HDCP 2.2 |
| Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Sonstiges | 4K/2K support @ 60 Hz (4:2:0)/30 Hz (4:4:4), HDCP 2.2 |
| W-LAN | Ja |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wiedergabe | |
| Dolby Digital | Ja |
| DTS | Ja |
| Elektronik | |
| Gesamtausgangsleistung (RMS) | 200 Watt |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärker-Konfiguration | 2.0 |
| Verstärkerkanäle | 2 |
| Betriebsspannung | 230 Volt |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1 Watt |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Display | Ja |
| Sonstiges | Display dimmbar |
| Abmessungen | |
| Tiefe | 14,00 cm |
| Breite | 120,00 cm |
| Höhe | 13,50 cm |
| Gewicht | 11,20 kg |
| Sonstiges | Höhe der Soundbar inkl. Standfuß: 14,7 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order