Shopping security
PZN: 9257812
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei Malassimilationssyndrom (z.B. Kurzdarmsyndrom, Strahlen- und Zytostatikaschäden, chronisch entzündliche Darmerkrankungen), Fettverwertungsstörungen (z.B. akute/chronische Pankreatitis), Mukoviszidose
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
500 - 1500 ml abhängig vom Bedarf des Kindes oder gemäß ärztlicher Anweisung.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte/Nährstoffe | pro 100 ml |
| Brennwert | 632 kJ/151 kcal |
| Fett, davon | 6,6 g |
| • gesättigte Fettsäuren, davon | 4,0 g |
| • mittelkettige Triglyceride | 4,0 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,86 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 0,92 g |
| • Omega-3-Fettsäuren | 200 mg |
| • Omega-6-Fettsäuren | 720 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 18 g |
| • Zucker, davon | 2,1 g |
| • Lactose | < 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Salz | 0,24 g |
| Natrium | 95 mg |
| Kalium | 180 mg |
| Chlorid | 150 mg |
| Calcium | 160 mg |
| Phosphor | 80 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,0 mg |
| Kupfer | 0,12 mg |
| Mangan | 0,21 mg |
| Fluorid | 0,19 mg |
| Selen | 7,0 µg |
| Chrom | 4,0 µg |
| Molybdän | 11 µg |
| Jod | 16 µg |
| Vitamin A | 102 µg RE |
| Vitamin D | 2,0 µg |
| Vitamin E | 2,0 mg |
| Vitamin K | 8,0 µg |
| Vitamin C | 18 mg |
| Thiamin | 0,16 mg |
| Riboflavin | 0,17 mg |
| Niacin | 1,3 mg/2,6 mg NE |
| B6 | 0,2 mg |
| Folsäure | 36 µg |
| B12 | 0,28 µg |
| Biotin | 3,6 µg |
| Pantothensäure | 0,7 mg |
| Taurin | 11 mg |
| L-Carnitin | 5,5 mg |
| Cholin | 24 mg |
| Osmolarität | 415 mOsm/l |
| Wasser | 76 g/100 ml |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order