Shopping security
Dieses und über 5000 weitere Produkte haben wir in unseren 3 Filialen auf Lager. Bitte beachte dass sich nicht immer alle Produkte in der Ausstellung befinden. Möchtest du sicher sein, dass ein Produkt bei deinem Besuch auch wirklich zur Ansicht bereit steht, bitten wir dich dies telefonisch oder per Mail abzufragen und ggf. einen Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns über deinen Besuch in Wuppertal, Duisburg oder Bochum.
Sonderpreise gelten nur bei Bar, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing und Finanzierung Konditionen bitte erfragen.
| Motor | Specialized 1.2 SL Custom Lightweight Motor |
| Akku | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
| Display / Lenkerfernbedienung | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
| Ladegerät | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
| Kabelbaum | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
| Gabel | Future Shock 2.0 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
| Vorderradbremse | SRAM Apex, Hydraulic disc |
| Hinterradbremse | SRAM Apex, Hydraulic disc |
| Schalthebel | SRAM Apex 12-speed |
| Schaltwerk | SRAM Apex Eagle 12-speed |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
| Kette | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Kurbelgarnitur | SRAM Alloy DUB Crank Arms |
| Kettenblatt | SRAM X-Sync Eagle, 107 BCD, 44T |
| Vorderreifen | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5 |
| Hinterreifen | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5 |
| Schläuche | Presta, 700x32-50mm |
| Vorderrad | DT G540 DISC ASVN |
| Hinterrad | DT G540 DISC ASVN |
| Rahmen | Specialized E5 Premium Aluminum frame, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, 12x142mm, flat-mount disc brakes |
| Sattelklemme | Specialized Alloy, 30.8mm |
| Vorbau | Future Stem, Comp |
| Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Tape | Supacaz Suave |
| Sattel | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Sattelstütze | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
| Produkt-ID | 221861 |
| Gewicht | 14.99 kg (33 lb, 0.8 oz) |
| Gemessene Rahmengröße | 56 |
Dieses und über 5000 weitere Produkte haben wir in unseren 3 Filialen auf Lager. Bitte beachte dass sich nicht immer alle Produkte in der Ausstellung befinden. Möchtest du sicher sein, dass ein Produkt bei deinem Besuch auch wirklich zur Ansicht bereit steht, bitten wir dich dies telefonisch oder per Mail abzufragen und ggf. einen Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns über deinen Besuch in Wuppertal, Duisburg oder Bochum.
Sonderpreise gelten nur bei Bar, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing und Finanzierung Konditionen bitte erfragen.
| Motor | Specialized 1.2 SL Custom Lightweight Motor |
| Akku | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
| Display / Lenkerfernbedienung | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
| Ladegerät | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
| Kabelbaum | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
| Gabel | Future Shock 2.0 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount |
| Vorderradbremse | SRAM Apex, Hydraulic disc |
| Hinterradbremse | SRAM Apex, Hydraulic disc |
| Schalthebel | SRAM Apex 12-speed |
| Schaltwerk | SRAM Apex Eagle 12-speed |
| Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
| Kette | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Kurbelgarnitur | SRAM Alloy DUB Crank Arms |
| Kettenblatt | SRAM X-Sync Eagle, 107 BCD, 44T |
| Vorderreifen | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5 |
| Hinterreifen | Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5 |
| Schläuche | Presta, 700x32-50mm |
| Vorderrad | DT G540 DISC ASVN |
| Hinterrad | DT G540 DISC ASVN |
| Rahmen | Specialized E5 Premium Aluminum frame, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, 12x142mm, flat-mount disc brakes |
| Sattelklemme | Specialized Alloy, 30.8mm |
| Vorbau | Future Stem, Comp |
| Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Tape | Supacaz Suave |
| Sattel | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Sattelstütze | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
| Produkt-ID | 221861 |
| Gewicht | 14.99 kg (33 lb, 0.8 oz) |
| Gemessene Rahmengröße | 56 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order