Shopping security
HP Laptop 250 G10 i7-1355U 15,6" 16GB/512GB W11P A23L5EA#ABF
| Design | |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Form Factor | Clamshell |
| Marktpositionierung | Täglich |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Anzeige | |
| Display-Diagonale | 39,6 cm (15,6" ) |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | keine |
| HD-Typ | Full-HD |
| Art der Platte | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Original-Seitenverhältnis | 16 |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Bildschirmdurchmesser in Zentimetern | 39,6 cm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Farbbereich | 45 Prozent |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor Modell | i7-1355U |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 der 13. Generation |
| Anzahl der Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor Anzahl von Threads | 12 |
| Maximalfrequenz von Turbo-Prozessor | 5GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern Max. Turbofrequenz | 5GHz |
| Maximale Turbofrequenz des effizienten Kerns | 3,7 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Cache-Typ | Smart Cache |
| Basisleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turbo-Power | 55 W |
| Speicher | |
| internen Speicher | 16 GB |
| Maximaler Hauptspeicher | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Memory form factor | SO-DIMM |
| Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
| ECC | keine |
| Non-ECC | ja |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Lagerung | SSD |
| Optisches Laufwerk | keine |
| SSDs mit Gesamtkapazität | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstellen | PCI Express |
| NVMe | ja |
| Grafik | |
| Integrierte Grafikadapter | ja |
| Separate Grafikadapter | keine |
| Diskrete Grafikmodell | nicht verfügbar |
| On-board Grafik Modell | Intel Iris Xe-Grafik |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie eingebauten Grafikadapter | Intel Iris Xe-Grafik |
| Audio- | |
| eingebaute Lautsprecher | ja |
| Lautsprecher | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | ja |
| Frontkamera vom Typ HD | HD |
| Netzwerk | |
| Mobilfunkverbindung | keine |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ja |
| Konnektivität | |
| Anzahl der USB-2.0-Ports | |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A | 2 |
| Anzahl der Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | 1 |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Combo Kopfhörer / Mikrofon-Anschluss | ja |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | ja |
| Zeige | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Insel-Tastatur | ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | ja |
| Full-Size-Tastatur | ja |
| Eingabegerätemodell | HP Premium-Tastatur |
| Software | |
| Betriebssystem | W11P |
| Markenspezifische Funktionen | |
| HP Support-Assistent | ja |
| HP Smart-Netzteil | ja |
| HP-segment | Gesellschaft |
| Accu/Batterij | |
| Batteriekapazität | 41 Wh |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl der Batteriezellen | 3 |
| Batteriegewicht | 190 g |
| Energie | |
| AC-Adapter, Netz | 45 W |
| in Anschluss | ja |
| Schutz | |
| Kennwort | ja |
| Haltbarkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Gewicht | 1,52 kg |
| Breite | 360 mm |
| Tiefe | 236 mm |
| Höhe | 18,6 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order