| Nährwert | pro 100 g | pro Portion |
| Energie | 327 kcal | 32 kcal |
| Fett | 1,90 g | 0,19 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,23 g | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 35,90 g | 3,59 g |
| - davon Zucker | 9,80 g | 0,98 g |
| Eiweiß | 8,90 g | 0,89 g |
| Salz | 0,51 g | 0,05 g |
| Wirkstoff | pro 100g | pro Portion (10 g) |
| Vitamin C | 0,15 g | 0,02 g |
| Pektin | 15,00 g | 1,50 g |
| Gerstengraspulver | 14,43 g | 1,44 g |
| Flohsamenschalenpulver | 10,00 g | 1,00 g |
| Rote Beete-Saftpulver | 8,00 g | 0,80 g |
| Weizenfaser | 6,00 g | 0,60 g |
| Spirulina-Pulver | 5,00 g | 0,50 g |
| Karottenpulver | 4,00 g | 0,40 g |
| Ananasfruchtpulver | 4,00 g | 0,40 g |
| Hagebuttenpulver | 4,00 g | 0.40 g |
| Heidelbeer-Extrakt | 1,00 g | 0.10 g |
| Spinatpulver | 3,00 g | 0,30 g |
| Grüntee-Extrakt | 2,00 g | 0.20 g |
| Grüntee-Extrakt - davon Egcg | 1,00 g | 0,10 g |
| Tomatenpulver | 1,00 g | 0,10 g |
| Acai-Beeren-Extrakt 30:1 | 1,00 g | 0,10 g |
| Heidelbeer Extrakt - davon Anthocyanidine | 0,05 g | 0,01 g |
| Matcha-Tee-Pulver | 0,50 g | 0,05 g |
| Schwarzer Pfeffer Extrakt (95%) | 0,21 g | 0,02 g |
| - davon Piperin | 0,20 g | 0,02 g |
| Ballaststoffe | 31,50 g | 3,15 g |
Zutaten
Pektin, Säuerungsmittel Apfelsäure, Gerstengraspulver, Flohsamenschalenpulver, Rote Beete-Saftpulver, Weizenfaser, Spirulinapulver, Ananasfruchtpulver, Karottenpulver, Hagebuttenpulver, Spinatpulver, Chlorellapulver, Aroma, Grünteeextrakt, Tomatenpulver, Heidelbeerextrakt, Acai Beeren Extrakt, Süßungsmittel Steviolglycoside, Acerola Extrakt, Matcha Tee Pulver, schwarzer Pfeffer Extrakt
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











