Shopping security
PZN: 10390841
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Kakaohaltiges Getränkepulver mit Magnesium, B-Vitaminen und Pflanzenextrakten
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Genießen Sie Choco Nuit etwa 20 Minuten vor dem Zubettgehen. Den Beutelinhalt in eine kleine Tasse (100 ml) füllen, mit Milch oder Wasser (warm/kalt) aufgießen, gut umrühren - fertig. Verwenden Sie auch laktosefreie Milch, Sojamilch oder Mandelmilch.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g Pulver | Pro Tasse inkl. Milch* | ||
| Menge | % Referenzmenge** | Menge | % Referenzmenge** | |
| Brennwert kJ | 1.509 kJ | 18% | 408 kJ | 5% |
| Brennwert kcal | 357 kcal | 18% | 97 kcal | 5% |
| Fett | 2,9 g | 4% | 1,9 g | 3% |
| • davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 7% | 1,2 g | 6% |
| Kohlenhydrate | 75,4 g | 29% | 15,4 g | 6% |
| • davon Zucker | 73,6 g | 82% | 15,1 g | 17% |
| Eiweiß | 4,2 g | 8% | 4,0 g | 8% |
| Salz | 0,35 g | 6% | 0,17 g | 3% |
| Magnesium | 571,9 mg | 153% | 92,1 mg | 25% |
| Thiamin | 3,21 mg | 292% | 0,49 mg | 45% |
| Vitamin B6 | 4,14 mg | 296% | 0,63 mg | 45% |
| Pantothensäure | 17,14 mg | 286% | 2,70 mg | 45% |
| Niacin | 50,71 mg | 317% | 7,20 mg | 45% |
| Hopfenextrakt | 286 mg | *** | 40 mg | *** |
| Lavendelextrakt | 286 mg | *** | 40 mg | *** |
| Melissenextrakt | 286 mg | *** | 40 mg | *** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order