Shopping security
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 54,6cm (21,5") |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Display-Technologie | LED |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,78 Millionen Farben |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Displayhelligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Pixelabstand | 0,248 x 0,248 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31,5 - 81,1 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
| Sichtbare Diagonale | 54,6 cm |
| DDC/CI | ja |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Performance | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher (n) | ja |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS Nennleistung | 2 W. |
| Entwurf | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | Nein |
| Kopfhörer raus | ja |
| VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI-Anschluss | Nein |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts Anzahl | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet LAN | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA Montage | ja |
| Kabelschloss | Nein |
| Höhenverstellung | ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max) | 11 cm |
| Schwenkbar | ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungseinstellung | ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Bildschirmanzeige (OSD) | ja |
| LED-Anzeigen | ja |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 11 kWh |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 17 W |
| Stromverbrauch (max) | 25 W |
| Leistungsaufnahme (PowerSave) | 0,29 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (TT) | 5 - 25 °C |
| Lagertemperatur (TT) | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 10 - 85% |
| Betriebshöhe | 0 - 2000 m |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite (mit Ständer) | 488,1 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 213,9 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 359,8 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 5 kg |
| Lünettenbreite (Seite) | 1 mm |
| Lünettenbreite (oben) | 1 mm |
| Verpackungsinhalt | |
| Kabel enthalten | AC, DisplayPort, VGA |
| Schnellstartanleitung | ja |
| Gebündelte Software | NaViSet Administrator 2 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGIE STERN |
| Andere Eigenschaften | |
| Anzeigen | LED |
| TV-Tuner integriert | Nein |
| Stromverbrauch (Sparmodus) | 15 W |
| Energiesparmodus | ja |
| Kein Flackern | ja |
| Einhaltung von Industriestandards | RoHS |
| Zertifizierung | TCO 7.0, TÜV, TÜV GS, WEEE |
| Dünner Kunde | |
| Thin Client installiert | Nein |
| Logistikdaten | |
| Code des Harmonisierten Systems (HS). | 85285210 |
| Leistung | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 404822 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order