Shopping security
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell | L63B752BBKB |
| Marke | Bristol |
| Kältemittel | R404A |
| Spannung | 220/240 V |
| Phase | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistung | 1,5 PS |
| Hubraum | 48,60 cm³ |
| Verdampfertemperaturbereich | -40 °C bis -10 °C |
| Nennleistung | 5450 BTU/h |
| Motortyp | CSR Anlauf-/Laufkondensator |
| Motorschutz | Interner Zeilenumbruch |
| Montageabmessungen | 4,8 x 8,0 Zoll |
| Hubraum | 7,9 m³/h (45,5 cm³/Umdrehung) |
| Kältemittel-Ladegrenze | 3 kg |
| RLA | 7.5 |
| LRA | 49 |
| Spannungsbereich | 198-264 |
| CE-Zulassung | Ja |
| Motowiderstand T1-T3 | 1.180 Ohm |
| Motowiderstand T1-T2 | 5.050 Ohm |
| Motowiderstand T2-T3 | 6.230 Ohm |
| Öl | Polyester 22A |
| Anfangsölfüllung | 1183 cm³ |
| Ölnachfüllung | 1094 cm³ |
| Freies Innenvolumen | 5817 cm³ |
| Maximale Kompressorhöhe | 33,655 cm |
| Nettogewicht | 27,7 kg |
| Versandgewicht | 29,3 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order